Perioada prelungită pentru
returnare la 30 de zile
Livrare în termen
de 3 zile
CMP Colanți CMP Pants pentru bărbați Black
Când cumperi acum, marfa va fi la tine marți (31.12.2024)
Cum procedăm?
-
Dacă și dumneavoastră doriți să deveniți membru VIP, ajunge doar să vă înregistrați.
- Vă puteți înregistra în secțiunea Contul meu din dreapta sus sau în secțiunea Cont utilizator din partea de jos a paginii.
Avantajele înregistrării:
-
Vizualizarea noutăților, reducerilor și a tot ceea ce este important în e-shop-ul nostru.
- Accesul personal a specialiștilor noștri în rezolvarea cerințelor dumneavoastră.
Colanți CMP Pants pentru bărbați
Croiala: Strânsă Caracteristici:- Colanți confortabili lungime 3/4
- Respirabilitate excelentă
- Tehnologia Dry Function - uscare rapidă chiar și în timpul celor mai intense activități
- Libertate maximă de mișcare
- Inserții din plasă
- Buzunar mic cu fermoar în spate
- Elemente reflectorizante
Colanți CMP Pants pentru bărbați
Croiala: Strânsă Caracteristici:- Colanți confortabili lungime 3/4
- Respirabilitate excelentă
- Tehnologia Dry Function - uscare rapidă chiar și în timpul celor mai intense activități
- Libertate maximă de mișcare
- Inserții din plasă
- Buzunar mic cu fermoar în spate
- Elemente reflectorizante
BARBAȚI
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Înălțimea corpului (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 |
Circumferința toracică (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Circumferința taliei (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Circumferința șoldurilor (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
FEMEI
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Înălțimea corpului (cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 |
Circumferința toracică (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Circumferința toracică pe piept (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Circumferința taliei (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 |
Circumferința șoldurilor (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Băieți
Înălțimea corpului (cm) | Circumferința toracică (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldurilor (cm) |
68 | 42 | 42,5 | 46 |
74 | 44 | 44 | 48 |
80 | 48 | 47 | 52 |
86 | 50 | 48,5 | 54 |
92 | 52 | 50 | 56 |
98 | 54 | 52 | 58 |
104 | 56,5 | 54 | 60,5 |
110 | 59 | 56 | 63 |
116 | 61,5 | 58 | 65,5 |
128 | 66 | 62 | 70 |
140 | 71 | 66 | 75 |
152 | 76 | 70 | 80 |
164 | 81 | 74 | 85 |
176 | 86 | 78 | 90 |
Fetele
Înălțimea corpului (cm) | Circumferința toracică (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldurilor (cm) |
68 | 42 | 42,5 | 46 |
74 | 44 | 44 | 48 |
80 | 46 | 45,5 | 50 |
86 | 48 | 47 | 52 |
92 | 50 | 48,5 | 54 |
98 | 52 | 50 | 56 |
104 | 54,4 | 52 | 58,4 |
110 | 56,8 | 54 | 60,8 |
116 | 59,2 | 56 | 63,2 |
128 | 64 | 60 | 68 |
140 | 69 | 64 | 74 |
152 | 74 | 68 | 80 |
164 | 79 | 72 | 86 |
176 | 86 | 76 | 92 |
În cazul în care obțineți o valoare în intervalul de mărime, alegerea vă aparține. Dacă vă place o potrivire mai strâmtă, alegeți o mărime mai mică, dacă o potrivire mai lejeră, alegeți o mărime mai mare.
Înălțimea corpului - stați desculț pe jos și măsurați-vă înălțimea de la vârful capului până la sol.
Circumferința toracică - se măsoară sub brațe, peste omoplați și pe piept, în cel mai larg punct al pieptului.
Circumferința taliei - se măsoară în partea cea mai îngustă a abdomenului (de obicei, la nivelul buricului, dar aceasta nu este o regulă).
Circumferința șoldurilor - stați în picioare cu picioarele depărtate la lățimea șoldurilor și măsurați-vă șoldurile de-a lungul fesei în punctul cel mai larg.
Alternativ, luați aceeași piesă de îmbrăcăminte care vă vine bine și măsurați acea piesă de îmbrăcăminte.
Mai multe de la brand
CMP
Pantofi CMP Anthilian de copii Black
pe stoc
Pantofi CMP Anthilian de copii Burgundy
pe stoc
Pantaloni softshell de femei CMP Softshell Titanium
pe stoc